搜索
订阅

世界经济 今日: 0|主题: 8860|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
大众将削减一半车辆产能和5万岗位以削减成本 New Daobo 昨天 19:02 0164 Daobo 昨天 19:02
格里尔:习近平9月访美 美中料宣农业贸易安排 New Daobo 昨天 18:23 0178 Daobo 昨天 18:23
人民币料每年升值3%至5% 5年后或5.5兑1美元 New Daobo 昨天 18:14 0114 Daobo 昨天 18:14
战争正推高金钱的价格 这对全球经济是个问题 New MeiTai 前天 09:32 0370 MeiTai 前天 09:32
美伊再战!油价把全球债市逼到墙角,然后股市? New MeiTai 3 天前 0135 MeiTai 3 天前
全球粮价冲高,外部波动会传至国内粮食市场吗? New MeiTai 4 天前 0312 MeiTai 4 天前
中国法院冻结安世及设备业务逾21亿元在华资产 New MeiTai 4 天前 0288 MeiTai 4 天前
欧盟高官谈欧中贸易谈判:望中方限制对欧出口 New YinJi 4 天前 0316 YinJi 4 天前
日本面临政策清算,贝森特叫停大规模刺激计划 New MeiTai 4 天前 0344 MeiTai 4 天前
沃什:“全球投资激增”塑造当前的20国集团环境 New MeiTai 4 天前 0360 MeiTai 4 天前
俄美财长在G20期间罕见会晤讨论双边金融合作 New MeiTai 4 天前 0357 MeiTai 4 天前
贝森特回应前导师的批评 称美债市场最具韧性 New MeiTai 4 天前 0341 MeiTai 4 天前
美通用汽车将对加拿大汽车产业投资11亿加元 New YinJi 4 天前 0334 YinJi 4 天前
美国获逾650亿桶委内瑞拉石油储量多数控制权 MeiTai 7 天前 0591 MeiTai 7 天前
沃什暗示若通胀持续高于目标水平美联储或加息 MeiTai 7 天前 0558 MeiTai 7 天前
欧盟小包裹税 中国小包裹进口量骤降三至四成 MeiTai 2026-8-28 0545 MeiTai 2026-8-28 17:37
国际报告:中国物流品牌在全球排名中表现亮眼 Daobo 2026-8-28 0586 Daobo 2026-8-28 07:58
中国与上合组织其他成员国贸易占外贸总额8% Daobo 2026-8-28 0601 Daobo 2026-8-28 07:53
美债波动引爆金价重返4600美元 还能走多远? YinJi 2026-8-27 0696 YinJi 2026-8-27 11:05
美债“牵一发而动全身” 全球资产配置逻辑生变 YinJi 2026-8-27 0777 YinJi 2026-8-27 10:15
报告:新加坡银发经济2030年将达1221亿美元 YinJi 2026-8-27 0614 YinJi 2026-8-27 09:21
国际油价下跌 美国高通膨拖累美股 欧股多收红 YinJi 2026-8-27 0601 YinJi 2026-8-27 08:53
加拿大对价值200亿美元美国商品加征报复关税 YinJi 2026-8-26 0685 YinJi 2026-8-26 08:24
美国国债总额8月18日首次突破40万亿美元大关 YinJi 2026-8-20 61773 YinJi 2026-8-26 07:57
有些残酷:美国国债的无风险假设可能不再成立 YinJi 2026-8-26 0785 YinJi 2026-8-26 07:55
特朗普要对加汽车加征新关税 将损害美国利益 YinJi 2026-8-25 0663 YinJi 2026-8-25 07:41
详解美加贸易战:北美传统盟友关系因何破裂 MeiTai 2026-8-24 0617 MeiTai 2026-8-24 13:18
卡尼:美方最后关头加入破坏加拿大主权条款 MeiTai 2026-8-23 0795 MeiTai 2026-8-23 09:15
继中国后 韩国首艘货轮试经北极航线驶往欧洲 MeiTai 2026-8-22 0673 MeiTai 2026-8-22 17:49
贸易谈判失败,美国对加拿大商品加征50%关税 MeiTai 2026-8-22 0743 MeiTai 2026-8-22 16:56
中国产品令欧洲产业承压 欧盟官员称不可持续 MeiTai 2026-8-22 0694 MeiTai 2026-8-22 03:25
华尔街再现股债双杀!贝森特的救市妙方失灵? YinJi 2026-8-21 0722 YinJi 2026-8-21 13:04
美国财政部“救市”效果消退 美股市场全线大跌 YinJi 2026-8-21 0748 YinJi 2026-8-21 09:34
美联储和美国财政部在市场问题上似存在分歧 YinJi 2026-8-21 0687 YinJi 2026-8-21 09:31
国债突破40万亿 美国可能会怀念外国国债买家 YinJi 2026-8-21 0633 YinJi 2026-8-21 09:19
美国财政部回购债券暂缓暴跌 但债务担忧依存 YinJi 2026-8-21 0640 YinJi 2026-8-21 03:02
美国的债务年化利息成本已达到 1.2 万亿美元 Daobo 2026-8-19 1882 YinJi 2026-8-20 08:23
美加贸易协议近敲定 特朗普称或下调部分关税 YinJi 2026-8-20 0621 YinJi 2026-8-20 08:12
美联储官员警告:如果通胀持续高企可能要加息 YinJi 2026-8-20 0642 YinJi 2026-8-20 08:11
7月‌“新三样”出口额达232.5亿美元‌,同比增51%‌ Daobo 2026-8-19 0652 Daobo 2026-8-19 06:26
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|SiXiang.com 思乡思想

GMT+8, 2026-9-5 23:07

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块