搜索
订阅

世界经济 今日: 0|主题: 8693|排名: 33 

作者 回复/查看 最后发表
阿联酋退出对石油输出国组织集团造成巨大打击 YinJi 2026-4-28 12293 YinJi 2026-4-29 06:50
中国自5月1日起对所有非洲建交国实施零关税 YinJi 2026-4-29 01895 YinJi 2026-4-29 00:22
穆迪维持我国主权信用评级并上调展望至“稳定” Daobo 2026-4-28 01787 Daobo 2026-4-28 18:25
中国车企比亚迪:没有美国市场,亦能蓬勃发展 YinJi 2026-4-27 01731 YinJi 2026-4-27 19:54
伊朗战争推高欧洲电价,可再生能源备受青睐 YinJi 2026-4-27 01661 YinJi 2026-4-27 19:48
电动汽车数量创纪录:中国遥遥领先 德国排第3 YinJi 2026-4-27 01910 YinJi 2026-4-27 12:21
全球进入超级央行周 债券交易员寻找卖出信号 YinJi 2026-4-27 01572 YinJi 2026-4-27 12:02
G7央行将围猎通胀?全球经济“半壁江山”的命运 YinJi 2026-4-27 01514 YinJi 2026-4-27 11:54
欧盟对外商投资新兴战略行业设限,商务部回应 YinJi 2026-4-27 01506 YinJi 2026-4-27 11:28
伊朗冲突让保险套变贵?全球最大供应商涨价 Daobo 2026-4-26 01521 Daobo 2026-4-26 17:23
特朗普的石油出口激增 但其增长潜力确实有限 Daobo 2026-4-25 01618 Daobo 2026-4-25 15:08
纽约时报:战争与美国制裁加速人民币国际化 Daobo 2026-4-25 01794 Daobo 2026-4-25 06:21
美司法部将结束对美联储主席鲍威尔的调查 Daobo 2026-4-24 01640 Daobo 2026-4-24 23:50
伊战致亚洲螺旋式上升的供应冲击正席卷美国 YinJi 2026-4-24 02436 YinJi 2026-4-24 22:07
国际能源署署长称伊战为“史上最大能源安全威胁” YinJi 2026-4-24 01481 YinJi 2026-4-24 09:03
非洲最大机场正在埃塞俄比亚建设 耗资125亿$ YinJi 2026-4-23 01545 YinJi 2026-4-23 18:56
俄向欧洲输油管道重启 乌获900亿欧元欧盟贷款 YinJi 2026-4-23 01547 YinJi 2026-4-23 12:44
伊朗战争推高成本,从油漆到飞机,前景黯淡 YinJi 2026-4-23 01826 YinJi 2026-4-23 00:52
移动:伊朗战争:全球动荡穷国遭殃 富国也无法幸免 Daobo 2026-4-22 -- Daobo 2026-4-22 12:02
霍尔木兹海峡通道受阻 亚洲诸国急另寻生路 Daobo 2026-4-20 01599 Daobo 2026-4-20 19:29
保尔森:美国国债需求或崩溃 呼吁拟定紧急备案 Daobo 2026-4-20 01371 Daobo 2026-4-20 10:33
“再平衡”期限将至 中国对意贸易顺差持续扩大 YinJi 2026-4-19 01472 YinJi 2026-4-19 12:40
伊朗战争50天如何导致价值500亿$的石油损失 YinJi 2026-4-19 01547 YinJi 2026-4-19 08:18
伊朗外长宣布霍尔木兹海峡开放后油价下跌11% YinJi 2026-4-17 22120 YinJi 2026-4-17 22:59
中国核电总装机容量达1.25亿千瓦 居全球第一 YinJi 2026-4-17 01453 YinJi 2026-4-17 11:26
法媒:面对中东危机 中国经济展现出强劲韧性 YinJi 2026-4-17 01451 YinJi 2026-4-17 09:14
美国检察官突访美联储办公室 或影响沃什接任 YinJi 2026-4-15 01443 YinJi 2026-4-15 11:10
破6.82!人民币汇率再创3年多新高,影响几何? YinJi 2026-4-15 01601 YinJi 2026-4-15 11:00
IMF下调经济增长预期 世界滑向更加不利情景 YinJi 2026-4-15 01774 YinJi 2026-4-15 08:52
杰酷7登英国销售榜首英国为何放松进口中国车 Daobo 2026-4-14 01608 Daobo 2026-4-14 10:49
人民币对美元汇率周度大涨 稳中偏强有望延续 Daobo 2026-4-13 01567 Daobo 2026-4-13 12:03
受美伊谈判破裂和川普封锁海峡影响,油价飙升 Daobo 2026-4-13 01666 Daobo 2026-4-13 11:45
美国民众对经济评分创新低 共和党的不祥之兆 Daobo 2026-4-11 01892 Daobo 2026-4-11 05:51
美国3月份通胀高企汽油价格也创下历史新高 Daobo 2026-4-11 01836 Daobo 2026-4-11 04:52
亚开行:若中东冲突持续 亚太增长将大幅放缓 Daobo 2026-4-10 01627 Daobo 2026-4-10 11:50
从停火生效到周四 十艘船通过了霍尔木兹海峡 Daobo 2026-4-10 01746 Daobo 2026-4-10 09:52
伊朗警告船只留在其水域 霍尔木兹几乎陷瘫痪 Daobo 2026-4-10 01787 Daobo 2026-4-10 09:35
霍尔木兹再封 全球能源供应恢复恐将遥遥无期 Daobo 2026-4-9 01600 Daobo 2026-4-9 15:13
人民币汇率走强 6.8680 短期或延续双向波动 Daobo 2026-4-9 01811 Daobo 2026-4-9 09:26
中东战争引发全球能源冲击,中国展现出韧性 Daobo 2026-4-7 01880 Daobo 2026-4-7 17:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|SiXiang.com 思乡思想

GMT+8, 2026-6-15 00:05

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块